수의계약공개
총 게시물 3,923건
페이지 182/393
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 | 계약사업장명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2113 | 용역 | AC-600 및 S-144DR 운전적격성평가(OQ)용역 | 리코코리아(주) | 10,450,000 | 2022-07-27 | 본사 |
| 2112 | 용역 | IC(Thermo) 운전적격성평가(OQ) 용역 | 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사 | 13,218,700 | 2022-07-29 | 본사 |
| 2111 | 공사 | 옥동광산 수질정화시설 기계설비 교체 및 보수공사 | (주)시엔지텍 | 19,200,000 | 2022-07-26 | 영남지사 |
| 2110 | 용역 | 시험분석정보시스템 구축 | 주식회사브릴리언트시스템즈 | 208,000,000 | 2022-07-26 | 본사 |
| 2109 | 구매 | 삼보 수질정화시설 불소 처리를 위한 현장 모형 처리장치 제작 구매 | 와이디 시스템 | 22,000,000 | 2022-07-25 | 경인지사 |
| 2108 | 구매 | 석탄회관 수배전실 냉방기 구매 설치 | 한인공조 | 28,967,000 | 2022-07-22 | 본사 |
| 2107 | 용역 | 2021년도 광산재해통계 책자 발간 | 하나 | 10,498,910 | 2022-07-22 | 본사 |
| 2106 | 용역 | 2022년 ICP, AA 및 GC(애질런트) 장비 운전적격성평가 용역 | 한국애질런트테크놀로지스(주) | 35,200,000 | 2022-07-26 | 본사 |
| 2105 | 용역 | ECO JOB CITY 태백 문화플랫폼 건축감리용역 | 주식회사 태백건축사사무소 | 19,023,000 | 2022-07-20 | 본사 |
| 2104 | 용역 | 봉명신한탄광 유량계 및 강우량계 제작 설치용역 | ㈜광혜 | 8,230,000 | 2022-07-22 | 본사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
