수의계약공개
총 게시물 3,923건
페이지 181/393
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 | 계약사업장명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2123 | 부동산 | 부동산 계약 | *정자 | 0 | 2022-07-15 | 본사 |
| 2122 | 부동산 | 부동산 계약 | *용수 | 32,417,550 | 2022-07-13 | 본사 |
| 2121 | 용역 | 2022년도 문제은행 프로그램 유지관리 용역 | (주)인프라원 | 8,120,000 | 2022-08-03 | 본사 |
| 2120 | 구매 | 광산안전교육 체험형 교보재(시뮬레이터) 제작구매 | 주식회사 케이에스켓 | 365,200,000 | 2022-08-03 | 마이닝센터 |
| 2119 | 용역 | 2022년 인권실태조사 및 인권영향평가 용역 | 사회책임윤리경영연구소 | 18,460,000 | 2022-07-29 | 본사 |
| 2118 | 용역 | 종전부동산 처리 RISK 최소화 방안 수립 용역 | (주)백경비엠에스 | 81,000,000 | 2022-07-29 | 본사 |
| 2117 | 용역 | 2022년 하반기 작업환경측정 위탁 용역 | (주)성모제일산업보건연구소 | 14,000,000 | 2022-07-29 | 본사 |
| 2116 | 용역 | 2022년 비축광산물 동산종합보험 가입 | 하나손해보험 주식회사 | 58,017,100 | 2022-07-29 | 본사 |
| 2115 | 용역 | (주)신동 스마트마이닝 사전 정밀설계 연구용역 | (주)지오제니컨설턴트 | 48,950,000 | 2022-07-29 | 본사 |
| 2114 | 용역 | 스마트마이닝 표준모델 설계 연구용역 | 한국표준협회 | 96,800,000 | 2022-07-29 | 본사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
