수의계약공개
총 게시물 3,923건
페이지 132/393
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 | 계약사업장명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2613 | 용역 | 노사관계 전략 개선 및 보완 컨설팅 | 노무법인한수 | 14,993,000 | 2023-09-26 | 본사 |
| 2612 | 공사 | 전의(양덕)광산 광물찌꺼기저장시설 응급 안전조치 공사 | ㈜동우엔지니어링 | 19,340,000 | 2023-09-26 | 충청지사 |
| 2611 | 구매 | 전동 디스크 미분 분쇄기 등 구매 | (주)두루행복한세상(강원) | 14,707,000 | 2023-09-25 | 본사 |
| 2610 | 용역 | 명함 인쇄 단가계약 | 문화교육콘텐츠사회적협동조합 | 12,050,000 | 2023-09-22 | 본사 |
| 2609 | 용역 | 광산안전 통합플랫폼 구축 시스템 감리 용역 | (주)리안아이티컨설팅 | 50,000,000 | 2023-09-22 | 광산안전센터 |
| 2608 | 구매 | 광산안전장비(구조용 시추공 카메라) 구매 | (주)파워테크놀로지 | 20,994,500 | 2023-09-21 | 광산안전센터 |
| 2607 | 용역 | 2023년 사업장 일반폐기물 수집 운반 및 처리 용역 | (자)복지환경 | 6,600,000 | 2023-09-21 | 본사 |
| 2606 | 용역 | KOMIR 2040 미래상 수립 연구용역 | 주식회사 경영과평가 | 11,000,000 | 2023-09-19 | 본사 |
| 2605 | 용역 | 염수분해를 통한 수산화나트륨 최적 회수 | 대구녹색환경지원센터 | 19,800,000 | 2023-09-18 | 본사 |
| 2604 | 구매 | 2023년도 CBT 프로그램 라이선스 구매 | (주)언어과학 | 21,820,000 | 2023-09-19 | 본사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
