수의계약공개
총 게시물 3,923건
페이지 131/393
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 | 계약사업장명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2623 | 용역 | 황지동 도시재생 집수리 지원사업 설계용역 | (자)건축사사무소태백 | 18,612,000 | 2023-10-16 | 본사 |
| 2622 | 용역 | 원주사옥 미화관리 용역 | 주식회사 비엠코리아 | 16,150,640 | 2023-10-12 | 본사 |
| 2621 | 구매 | 내화도 측정콘(Seger Cone) 구매 | 에스티포(주) | 10,560,000 | 2023-10-06 | 본사 |
| 2620 | 구매 | 비축기지 안전차단봉 구매 | 아이티알 | 19,980,000 | 2023-10-06 | 본사 |
| 2619 | 공사 | 영남지사 사무실 경량칸막이 설치공사 | 신대구사회적협동조합 | 8,140,000 | 2023-09-14 | 영남지사 |
| 2618 | 공사 | 마이닝센터 본관2층 옥상스틸방수공사 | (주)코이스틸 | 21,960,000 | 2023-09-20 | 마이닝센터 |
| 2617 | 구매 | X-선회절분석장비 부품(X-ray generator) 교체 | 브루커코리아 (주) | 46,000,000 | 2023-10-05 | 본사 |
| 2616 | 구매 | 가스크로마토그래피 전자포획검출기(GC-ECD) 전자공압제어 모듈 교체 | 한국애질런트테크놀로지스(주) | 6,394,300 | 2023-10-04 | 본사 |
| 2615 | 구매 | 광산안전장비(구조용 음성 송수신 장치) 구매 | (주)파워테크놀로지 | 21,095,800 | 2023-09-26 | 광산안전센터 |
| 2614 | 용역 | 업무용차량 단기 임차용역 | 오릭스캐피탈코리아 주식회사 | 9,437,040 | 2023-09-27 | 본사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
