기타 수의계약
총 게시물 2,991건
페이지 98/300
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 용역 | 제2차 해외자원개발 산업현장 네트워킹 포럼 버스 임차 계약 | 주식회사그린하나투어 | 3,740,000 | 2024-11-18 |
| 2020 | 용역 | 제2차 해외자원개발 산업현장 네트워킹 포럼 행사장 대관 계약 | 주식회사 라한호텔포항 | 5,850,000 | 2024-11-08 |
| 2019 | 외자 | 해외자원정보 DB 구독계약 체결 | S&P Global Market Intelligence LLC | 118,528,200 | 2024-12-12 |
| 2018 | 공사 | 네트워크 케이블 포설 공사 | 에이스 아이티(주) | 3,910,000 | 2024-12-05 |
| 2017 | 공사 | 사무실 전화 공사 | (주)파워테크놀로지 | 1,408,000 | 2024-12-06 |
| 2016 | 공사 | 수목 정비 공사 | 주식회사 삼강건설 | 3,500,000 | 2024-12-04 |
| 2015 | 구매 | 본관 항온항습기 부품(가습기실링더 등) 구매 | 중앙냉열 | 4,869,700 | 2024-12-12 |
| 2014 | 구매 | 동절기 광산안전 현수막 제작 | 하나 | 2,695,000 | 2024-11-27 |
| 2013 | 구매 | 대외 고객용 기념품(텀블러 등) 구매 | (주)드림로드커뮤니케이션즈 | 4,550,000 | 2024-12-03 |
| 2012 | 구매 | 비축자산 관리강화를 위한 라이다 SW 1년 구독 라이센스 구매 | 가치공간정보 주식회사 | 5,280,000 | 2024-12-03 |
정보관리
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
