기타 수의계약
총 게시물 2,991건
페이지 9/300
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2911 | 구매 | 대덕탄광 수질정화시설 슬러지 탈수튜브 고정용 단관파이프 및 클램프 등 구매 | 금호가설재 | 2,741,752 | 2025-05-16 |
| 2910 | 용역 | 대덕탄광 수질정화시설 건물동 시설내부 청소 용역 | 88청소환경 | 1,144,000 | 2025-04-24 |
| 2909 | 용역 | 대덕탄광 수질정화시설 pH 센서 등 교체 | ㈜엠제이테크 | 1,760,000 | 2024-11-08 |
| 2908 | 구매 | 대덕탄광 수질정화시설 과산화수소 소량(8톤) 납품 | 더켐스 | 2,200,000 | 2024-10-14 |
| 2907 | 용역 | 대덕탄광 수질정화시설 슬러지인발 호스펌프 수리 용역 | ㈜엠제이테크 | 5,390,000 | 2024-10-08 |
| 2906 | 용역 | 2024년 상반기 호탄태백 등 3개소 수질정화시설 제초작업 | 월드산업개발㈜ | 3,473,000 | 2024-06-20 |
| 2905 | 용역 | KOMIR TUBE 관련 펌프튜브 및 호스교체 | ㈜엠제이테크 | 2,986,140 | 2023-12-21 |
| 2904 | 용역 | 대덕탄광 수질정화시설 동절기 대비 유지관리 용역 | (주)시엔지텍 | 2,640,000 | 2023-12-07 |
| 2903 | 구매 | 대덕탄광 수질정화시설 pH 센서(2개) 구매 | (사)한국장애인정치포럼산전사업단 | 2,880,000 | 2023-12-04 |
| 2902 | 공사 | 호남지사 사옥 수배전설비 AISS 교체 공사 | (주)심원전력 | 3,916,000 | 2023-11-10 |
정보관리
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
