기타 수의계약
총 게시물 2,991건
페이지 279/300
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 구매 | 하반기 피복 구매 | 뉴발란스(원주점) | 1,100,000 | 2021-07-14 |
| 210 | 구매 | 인산염 완충용액 등 4종 시약 구매 | 위드랩코리아 | 2,274,800 | 2021-07-06 |
| 209 | 구매 | 2021년 하반기 강원지사 피복 구매 | 디스커버리 태백점 | 1,700,000 | 2021-07-07 |
| 208 | 구매 | 희망 찬 여름맞이 에너지 취약계층 혹서기 물품 구매 | (주) 그린주의 | 5,487,000 | 2021-06-24 |
| 207 | 용역 | 2021년도 석탄회관 종합보험 및 체육시설업자 배상책임보험 계약 | 흥국화재해상보험(주) | 4,349,100 | 2021-07-06 |
| 206 | 구매 | 폐광지역 예체능 꿈나무 후원물품(핸드볼공 및 카트) 구매 | 사회적협동조합 일원 | 2,000,000 | 2021-07-05 |
| 205 | 구매 | 나전수질정화시설 사무용의자 구매 | (주)두루행복한세상(강원) | 496,000 | 2021-06-16 |
| 204 | 용역 | 동해북평공단 토양오염구역 토양시료채취용역 | 한국ENC | 4,400,000 | 2021-06-17 |
| 203 | 구매 | 석연탄 분석용 저울 구매 | 사회적협동조합 공감과 연대 강원지부 | 2,156,000 | 2021-06-21 |
| 202 | 구매 | 석연탄 조제실 분전함 수선 | (사)한국장애인상생복지회 | 1,965,700 | 2021-06-21 |
정보관리
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
