기타 수의계약
총 게시물 2,991건
페이지 221/300
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 791 | 구매 | 2022년 하반기 피복 구매 | 뉴발란스(원주점) | 1,000,000 | 2022-09-07 |
| 790 | 용역 | 2022년 제3차 광물자원개발생산 전문인력양성교육 홍보대행(사랑방) | 사랑방 | 1,500,000 | 2022-08-31 |
| 789 | 용역 | 국가광물정보센터 실내공기질 측정 대행 | (사)대한산업안전협회 | 1,083,500 | 2022-09-01 |
| 788 | 용역 | 영상 제작 및 활용 과정 운영 용역 | 삼성리더십센터 주식회사 | 4,730,000 | 2022-08-24 |
| 787 | 구매 | 2022년 하반기 마이닝센터 피복 구매 | K2익산영등 | 1,800,000 | 2022-08-29 |
| 786 | 용역 | 달성광산 수질정화시설 폐기물(초본류) 처리용역 | 주식회사 청우환경 | 4,950,000 | 2022-08-30 |
| 785 | 용역 | 오토클레이브 장비 점검 및 수리 | 주식회사 켐리시스 | 770,000 | 2022-08-22 |
| 784 | 구매 | 광산기술팀 조사물품 | (주)두루행복한세상 | 2,113,460 | 2022-08-29 |
| 783 | 구매 | 광산안전센터 개인보호구 구매 | (주)두루행복한세상 | 1,509,450 | 2022-08-29 |
| 782 | 용역 | 국가광물정보센터 전동식 이동랙 PLC 수리 | (주)한국랙스에스아이 | 1,210,000 | 2022-08-25 |
정보관리
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
