기타 수의계약
총 게시물 2,991건
페이지 22/300
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2781 | 용역 | 한국광해광업공단 통합 AI 플랫폼 도입 및 설치 원가계산 대행 용역 | (사)미래경제전략연구원 | 1,200,000 | 2026-04-30 |
| 2780 | 용역 | 정부 석탄 비축장 신규 인터넷 회선 계약 | 주식회사 케이티 | 3,174,000 | 2026-04-01 |
| 2779 | 구매 | 본관 시설관리용 수선자재 구매(2026.04) | 성도건재철물 | 2,523,000 | 2026-04-28 |
| 2778 | 용역 | 2026년 본관 F.C.U 및 냉난방기 세척 용역 | KTC서비스 | 3,580,500 | 2026-04-27 |
| 2777 | 구매 | 광해방지사업 안전물품 구매 | (주)그린주의 | 1,937,210 | 2026-04-28 |
| 2776 | 용역 | 태백시 경제진흥 개발사업 전략환경영향평가 원가계산 용역 | 재단법인 한국산업발전연구원 | 4,700,000 | 2026-03-10 |
| 2775 | 용역 | 여과분리공정 Pilot Test 장비 보완 | 협성산기 | 5,500,000 | 2026-04-01 |
| 2774 | 구매 | 그림으로보는2025광산재해사례포스터 | 하나 | 3,121,800 | 2026-04-24 |
| 2773 | 용역 | 미회수 채권 추심 및 신용(재산)조사 위임계약 | 중앙신용정보 주식회사 | 0 | 2026-04-22 |
| 2772 | 구매 | 자체연구(갱내수) 관련 현장 조사 소모품 구매 | (주)티에스엘켐 | 4,545,750 | 2026-03-26 |
정보관리
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
