기타 수의계약
총 게시물 2,991건
페이지 212/300
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 881 | 용역 | 전기로 외 검교정 | (주)한국공업기술원 | 1,709,290 | 2022-10-20 |
| 880 | 용역 | 재해위로금 지급청구 행정소송 사건 외부 소송 대리인 위임 계약(2022누61269) | 법무법인 드림 | 5,500,000 | 2022-10-25 |
| 879 | 용역 | 재해위로금 지급청구 행정소송 사건 외부 소송 대리인 위임 계약(2022누61009) | 법무법인 드림 | 5,500,000 | 2022-10-25 |
| 878 | 구매 | 개인 보호구 구매 | 라이프안전 | 3,015,000 | 2022-06-30 |
| 877 | 용역 | 2022년 임직원 사택_숙소 주택화재보험 가입 | 현대해상화재보험(주) | 191,700 | 2022-10-25 |
| 876 | 용역 | 2022년 임직원 사택 일반화제보험 가입 | (주) 케이비손해보험 | 18,600 | 2022-10-25 |
| 875 | 용역 | 2022년 체육시설업자 배상책임보험 가입 | 에이아이지손해보험 주식회사 | 472,060 | 2022-10-25 |
| 874 | 구매 | 태풍 힌남노 수해 피해지역 구호물품 구매 | (주)그린주의 대구지사 | 4,000,000 | 2022-10-25 |
| 873 | 구매 | 태풍 힌남노 수해 피해지역 구호물품 구매 | (주)그린주의 대구지사 | 4,000,000 | 2022-10-25 |
| 872 | 구매 | IC(Thermo)장비소모품 구매 | 주식회사 성운통상 | 4,843,000 | 2022-10-21 |
정보관리
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
