기타 수의계약
총 게시물 2,991건
페이지 2/300
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2981 | 구매 | 2026년 학술연구(리튬) 2차 물품 구매 | (주)대성플랜트 | 6,600,000 | 2026-07-14 |
| 2980 | 구매 | 2026년 학술연구(니켈) 소프트웨어 라이센스 구매 | 시그마소프트 | 9,900,000 | 2026-08-03 |
| 2979 | 구매 | 2026년 학술연구(니켈) 2차 전문자료 구매 | (주)글로벌인포메이션 한국지점 | 6,348,100 | 2026-07-10 |
| 2978 | 구매 | 2026년 학술연구(니켈) 1차 전문자료 구매 | (주)글로벌인포메이션 한국지점 | 8,769,200 | 2026-07-27 |
| 2977 | 구매 | 2026년 학술연구(리튬) 전문자료 구매 | (주)글로벌인포메이션 한국지점 | 5,889,400 | 2026-07-20 |
| 2976 | 용역 | 2차 희토류 용매추출 기술개발 테스트 수행 용역 | 주식회사 에스피알코리아 | 3,850,000 | 2026-08-11 |
| 2975 | 용역 | 희토류 용매추출 기술개발 테스트 수행 용역 | 주식회사 에스피알코리아 | 3,850,000 | 2026-07-01 |
| 2974 | 용역 | AI이해 및 기술 역량강화 교육 위탁 용역 | 주식회사 한국데이터사이언티스협회 | 4,180,000 | 2026-09-11 |
| 2973 | 용역 | 2026년도 세대 공감 코칭 리더십 교욱 위탁용역 | (주)인키움 | 5,225,000 | 2026-09-08 |
| 2972 | 구매 | [CCUS]실험재료 및 소모품 구매 | 에이에스에스(All Science Supporter) | 9,902,200 | 2026-07-27 |
정보관리
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
