기타 수의계약
총 게시물 2,991건
페이지 180/300
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 구매 | 마이닝센터 광업전문인력양성 센터복 구매(수정) | 스노우피크 익산 영등점 | 1,500,000 | 2023-04-13 |
| 1200 | 구매 | 2023년 제1차 광물자원개발생산 전문인력양성 교재 구매 | 금강인쇄, 출판 | 3,400,000 | 2023-02-14 |
| 1199 | 구매 | 2023년 보호구 및 안전용품 구매 | 세종사이언스(주) | 4,942,000 | 2023-04-20 |
| 1198 | 구매 | 토양 분석용 인증표준물질(CRM) 구매 | 주식회사 엘티솔루션 | 4,693,700 | 2023-04-20 |
| 1197 | 용역 | 본관 업무동 7층 천장 누수보수 | 태양엔지니어링 | 3,300,000 | 2023-04-14 |
| 1196 | 용역 | 2023년도 상반기 본관 기계실 대기배출시설 오염물질 측정 | 주식회사 로터스이앤티 | 3,410,000 | 2023-03-02 |
| 1195 | 용역 | 라오스 에너지광산부 지식관리체계 구축 역량강화 초청연수 관련 버스임차 계약 | 주식회사 동영관광 | 5,350,000 | 2023-04-14 |
| 1194 | 구매 | 마이닝센터 이동식냉방기 구매 | (주)캐로스컴퍼니 | 3,542,000 | 2023-04-06 |
| 1193 | 구매 | 메덱스광산 유류 구매 | 동일주유소 | 2,569,500 | 2023-04-13 |
| 1192 | 용역 | 별관 시스템 냉난방기 종합세척 용역 시행계획(안) | 삼성전자서비스주식회사 | 5,376,000 | 2023-04-13 |
정보관리
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
