기타 수의계약
총 게시물 2,991건
페이지 163/300
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1371 | 용역 | 국가광물정보센터 자산 화재보험 | (주) 케이비손해보험 | 1,434,500 | 2023-08-29 |
| 1370 | 구매 | 전산소모품(토너 및 드럼) 구매 | 주식회사 착한사람들 | 5,436,200 | 2023-09-05 |
| 1369 | 용역 | 본관 7층 회의실 칸막이 철거 및 마감 용역 | 디자인 각선미 | 4,000,000 | 2023-08-31 |
| 1368 | 용역 | 핵심광물재자원화포럼 및 클러스터 홍보책자 제작 용역 | (주)현대아트컴 | 1,980,000 | 2023-08-28 |
| 1367 | 구매 | 2023년 제3차 광물자원개발생산 전문인력양성 교재 구매 | 금강인쇄, 출판 | 2,529,000 | 2023-09-05 |
| 1366 | 구매 | 2023년도 자원시장보고서(Soda Ash) 구입계약 | (주)글로벌인포메이션 한국지점 | 3,000,000 | 2023-09-06 |
| 1365 | 구매 | 광업전문인력양성교육 안전용품(무전기) 구매 | 유경산업통신 | 1,672,000 | 2023-05-22 |
| 1364 | 용역 | 건습구온도계 교정 | 주식회사한국계측기기연구센터 | 574,266 | 2023-09-05 |
| 1363 | 구매 | XRD 고장부품 구매 및 수리 | 브루커코리아 (주) | 3,234,000 | 2023-09-05 |
| 1362 | 구매 | 쌍용동해 탐광시추 유류 구매 | (주)동해보양온천컨벤션호텔 용천주유소지점 | 2,370,500 | 2023-07-18 |
정보관리
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
