기타 수의계약
총 게시물 2,991건
페이지 140/300
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 구매 | 일광광산 Semi-Active 수질정화시설 약품(액상소석회) 구매(8차) | 대성자원개발(주) | 5,430,960 | 2023-12-18 |
| 1600 | 구매 | 일광광산 Semi-Active 수질정화시설 약품(액상소석회) 구매(7차) | 대성자원개발(주) | 5,156,998 | 2023-10-10 |
| 1599 | 구매 | 일광광산 Semi-Active 수질정화시설 약품(액상소석회) 구매(6차) | 대성자원개발(주) | 5,056,827 | 2023-09-05 |
| 1598 | 구매 | 일광광산 Semi-Active 수질정화시설 약품(액상소석회) 구매(5차) | 대성자원개발(주) | 4,948,208 | 2023-07-25 |
| 1597 | 구매 | 일광광산 Semi-Active 수질정화시설 약품(액상소석회) 구매(4차) | 대성자원개발(주) | 3,620,640 | 2023-07-03 |
| 1596 | 구매 | 일광광산 Semi-Active 수질정화시설 약품(액상소석회) 구매(3차) | 대성자원개발(주) | 3,620,640 | 2023-05-23 |
| 1595 | 구매 | 일광광산 Semi-Active 수질정화시설 약품(액상소석회) 구매 | 대성자원개발(주) | 2,183,245 | 2023-02-27 |
| 1594 | 구매 | 일광광산 Semi-Active 수질정화시설 약품(액상소석회) 구매(2차) | 대성자원개발(주) | 4,827,520 | 2023-04-04 |
| 1593 | 구매 | 일광광산 Semi-Active 수질정화시설 약품(액상소석회) 구매 | 대성자원개발(주) | 2,183,245 | 2023-02-27 |
| 1592 | 구매 | 점보드릴 부품 냉각장치(cell)구매 | (주)샌드빅서전 | 1,742,180 | 2024-01-15 |
정보관리
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
