기타 수의계약
총 게시물 2,991건
페이지 112/300
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | 용역 | 2024년 국가광물정보센터 자산 화재보험 | (주) 케이비손해보험 | 1,591,700 | 2024-09-14 |
| 1880 | 구매 | 외빈용 기념품(홍삼진고 등) 구매 | (주)두루행복한세상 | 1,599,760 | 2024-08-09 |
| 1879 | 구매 | 대외 고객용 기념품(우양산 등) 구매 | 대한스토어 | 1,048,000 | 2024-08-05 |
| 1878 | 구매 | 분석평가2팀 실험소모품 구매 | 대한과학 | 4,844,400 | 2024-09-20 |
| 1877 | 용역 | 2024년도 하반기 본관 기계실 대기배출시설 오염물질 측정 | 주식회사 로터스이앤티 | 2,200,000 | 2024-09-12 |
| 1876 | 용역 | 일광광산 경관개선사업 관련 야자매트 구매 및 설치 | (주)태웅이앤씨 | 3,000,000 | 2024-09-19 |
| 1875 | 용역 | 분석평가2팀 폐수처리위탁계약 | (주)세화엔스텍 | 3,500,000 | 2024-09-12 |
| 1874 | 용역 | 2024년 개인정보보호 배상책임보험 가입 | 삼성화재해상보험(주) | 5,054,000 | 2024-09-25 |
| 1873 | 용역 | 2024년 개인정보보호 배상책임보험 가입 | 삼성화재해상보험(주) | 5,054,000 | 2024-09-25 |
| 1872 | 구매 | 2024년 영남지사 숙소 벽걸이 냉난방 에어컨 구매 계획(안) 수정 | 신대구사회적협동조합 | 4,983,000 | 2024-09-03 |
정보관리
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
