수의계약공개
총 게시물 3,923건
페이지 88/393
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 | 계약사업장명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3053 | 용역 | 산림탄소상쇄사업 등록지 보완식재(태안한보 2공구) 용역 | 장평조경 | 17,405,300 | 2024-10-07 | 본사 |
| 3052 | 용역 | 경동광산 토양개량복원사업 매장유산 표본조사 용역 | 재단법인 춘추문화유산연구원 | 21,000,000 | 2024-09-20 | 본사 |
| 3051 | 공사 | 대덕탄광 수질정화시설 옥외형 비상발전기 설치공사 | 중부종합기계(주) | 48,620,000 | 2024-09-24 | 본사 |
| 3050 | 용역 | 2024년 하반기 호탄태백 등 5개소 수질정화시설 제초작업 | 월드산업개발㈜ | 5,838,000 | 2024-09-19 | 호남지사 |
| 3049 | 용역 | 2024년 하반기 대두광산 광물찌꺼기저장시설 제초작업 | 월드산업개발㈜ | 5,792,000 | 2024-09-19 | 호남지사 |
| 3048 | 구매 | 광산배수 수처리 공정개선관련 실험장치 구매 | 협성산기 | 18,826,990 | 2024-09-19 | 본사 |
| 3047 | 용역 | 제2연화 수질정화시설 슬러지 운반 및 처리용역 | (주)예성환경 | 21,733,000 | 2024-10-07 | 강원지사 |
| 3046 | 용역 | KOMIR TUBE를 이용한 대덕탄광 수질정화시설 슬러지 인발 및 탈수작업 용역 | ㈜승록테크 | 14,300,000 | 2024-09-11 | 호남지사 |
| 3045 | 구매 | ㈜동원 사북광업소 수질정화시설 정화약품(분말소석회, 벌크) 구매 | 다온제이 | 21,602,700 | 2024-09-10 | 강원지사 |
| 3044 | 구매 | (주)동원 사북광업소 수질정화시설 정화약품(액상소석회) 구매 | 지안 | 6,415,800 | 2024-09-10 | 강원지사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
