수의계약공개
총 게시물 3,923건
페이지 83/393
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 | 계약사업장명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3103 | 용역 | 삼산제일 등 3개 광산 광물찌꺼기저장시설 유지관리 용역 | 농업회사법인 주식회사 큰농 | 20,894,000 | 2024-10-30 | 영남지사 |
| 3102 | 용역 | 토현 등 2개 광산 광물찌꺼기저장시설 유지관리 용역 | 태환공영㈜ | 19,500,000 | 2024-10-30 | 영남지사 |
| 3101 | 용역 | 본사 운전원 파견 용역 | 주식회사 청코리아 | 9,613,000 | 2024-10-30 | 본사 |
| 3100 | 용역 | 2024년 광해정보통합관리시스템 유지관리용역 | (주) 공간인소프트 | 284,200,000 | 2024-11-01 | 본사 |
| 3099 | 용역 | 본관 문서고 공간 가벽 설치 용역 | 주식회사 유랑 | 6,693,000 | 2024-10-31 | 본사 |
| 3098 | 구매 | 석면토양 분석을 위한 편광현미경 구매 | 세종사이언스(주) | 48,400,000 | 2024-11-01 | 본사 |
| 3097 | 구매 | 수질 분석소모품(바이알 등) 구매 | 주식회사 성운통상 | 19,701,000 | 2024-11-18 | 본사 |
| 3096 | 용역 | 기술연구사업 측정장비 검교정 용역 | (주)한국공업기술원 | 7,746,420 | 2024-10-29 | 본사 |
| 3095 | 용역 | 마이크로웨이브(Ethos) 수리 및 노후부품 교체 | 마일스톤에스앤티(주) | 14,498,000 | 2024-10-29 | 본사 |
| 3094 | 용역 | 갱내 굴착기 낙하물보호가드 현장 적용성 평가 용역 | 주식회사 해줌 | 9,570,000 | 2024-10-29 | 본사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
