수의계약공개
총 게시물 3,923건
페이지 78/393
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 | 계약사업장명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3153 | 용역 | 2024년 다항목 수질측정기(ProDSS) 수리 용역 | (주)두루행복한세상 | 6,237,630 | 2024-11-27 | 충청지사 |
| 3152 | 용역 | (구)화순광업소 수질정화시설 슬러지 인발 및 탈수 용역 | (주)세완건설 | 19,822,000 | 2024-11-26 | 호남지사 |
| 3151 | 용역 | 민간 클라우드(IaaS) 서비스 이용(2024~2026)-2차년도 | (주)가비아 | 430,058,640 | 2024-11-26 | 본사 |
| 3150 | 구매 | 국가광물정보센터 안전보건표지 및 전시실 명패 제작교체 | 소랑커뮤니케이션 | 15,470,000 | 2024-11-25 | 국가광물정보센터 |
| 3149 | 용역 | 공단 클라우드 관련 CSP 보안 서비스 이용-3차년도 | (주)가비아 | 183,242,400 | 2024-11-26 | 본사 |
| 3148 | 용역 | 2025년도 명함 인쇄 단가계약 | 문화콘텐츠사회적협동조합 | 6,800,000 | 2024-11-25 | 본사 |
| 3147 | 용역 | 사전계약 컨설팅 온라인 접수 센터 구축 | 주식회사 은우소프트 | 6,000,000 | 2024-11-25 | 본사 |
| 3146 | 구매 | 스탠딩책상 구매 | (주)그린주의 강원지사 | 35,350,000 | 2024-11-25 | 본사 |
| 3145 | 용역 | 본관 비상용발전기 소모품 교체 용역 | (주)한국전기시스템 | 7,194,000 | 2024-11-22 | 본사 |
| 3144 | 공사 | 사무동 전등 공사 | 동부전력공사 | 12,176,000 | 2024-11-22 | 광산안전센터 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
