수의계약공개
총 게시물 3,923건
페이지 65/393
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 | 계약사업장명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3283 | 용역 | KMRGIS 시스템 DB 관리 용역 | 주식회사 청코리아 | 28,582,400 | 2025-03-31 | 본사 |
| 3282 | 용역 | 군산비축기지 1톤 전기 트럭 차량 리스 용역 | 롯데오토리스(주) | 6,576,000 | 2025-04-10 | 본사 |
| 3281 | 용역 | 대덕탄광 수질정화시설 유도관로 및 중화조 등 준설 용역 | (주)남영건설 | 11,220,000 | 2025-03-28 | 호남지사 |
| 3280 | 용역 | 마이닝센터 조경 관리 | (주)그린주의 | 13,805,000 | 2025-03-28 | 마이닝센터 |
| 3279 | 용역 | 광산안전 홍보영상 제작 | 에스앤프로덕션 | 18,700,000 | 2025-03-28 | 본사 |
| 3278 | 용역 | 2025~2029년 중장기 재무관리계획 자문용역 | 우리회계법인 | 19,800,000 | 2025-03-24 | 본사 |
| 3277 | 구매 | 토양 분석 소모품 구매 | 주식회사 바이런시스템 | 13,861,200 | 2025-03-21 | 본사 |
| 3276 | 용역 | 본사 별관 경비 파견 용역 | 주식회사 비엠코리아 | 34,245,810 | 2025-03-21 | 본사 |
| 3275 | 공사 | 지사사옥 시설물 보수·보강공사 | 인타일 | 21,692,000 | 2025-03-24 | 호남지사 |
| 3274 | 용역 | 2025년 KOMIR 윤리경영 체계 고도화 및 운영지원 용역 | 사단법인 지식콘텐츠기업협회 | 55,000,000 | 2025-03-18 | 본사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
