수의계약공개
총 게시물 3,923건
페이지 30/393
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 | 계약사업장명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3633 | 용역 | 광산지역 유휴공간 활용 주민참여형 태양광 발전 신사업 모델 개발 | 재단법인한국자치경제연구원 | 117,040,000 | 2025-12-17 | 본사 |
| 3632 | 용역 | 공단 클라우드 관련 CSP 보안 서비스 이용(4차년도) | (주)가비아 | 30,540,400 | 2026-01-01 | 본사 |
| 3631 | 용역 | 민간 클라우드(IaaS) 서비스 이용(2024~2026)_3차년도 | (주)가비아 | 71,676,440 | 2026-01-01 | 본사 |
| 3630 | 용역 | 대한석탄공사 화순광업소 폐시설물(갱외) 철거공사 지정폐기물처리용역 | (주)중경 | 24,569,000 | 2025-12-11 | 본사 |
| 3629 | 구매 | 석탄회관 축전지 구매 및 교체 | 비엔피시스템 | 10,961,500 | 2025-12-11 | 경인지사 |
| 3628 | 용역 | 2026년 1차 한국광해광업공단 강원지사 사옥 청소용역 | 합자회사 에스엠에코 | 9,692,100 | 2025-12-15 | 강원지사 |
| 3627 | 공사 | 병천광산 지반침하 응급조치공사 | ㈜신원이앤씨 | 11,088,000 | 2025-12-09 | 충청지사 |
| 3626 | 공사 | 공주대금광산 등 지반침하 응급조치 공사 | ㈜한서엔지니어링 | 21,582,000 | 2025-12-10 | 충청지사 |
| 3625 | 용역 | 몽골 광물석유청 중앙실험실 분석기기 구매 및 설치 위탁 용역 | KOMIR MGL | 96,191,900 | 2025-12-11 | 본사 |
| 3624 | 용역 | 2026년 뉴스저작물 이용 및 스크랩 대행 용역 | 주식회사 비큐에이아이(BECU AI Inc.) | 47,500,000 | 2025-12-22 | 본사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
