수의계약공개
총 게시물 3,923건
페이지 290/393
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 | 계약사업장명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1033 | 구매 | 흄후드 구매 | (사)한국장애인상생복지회 | 9,438,000 | 2019-10-24 | 본사 |
| 1032 | 용역 | 토양분석 시험보조용역(3차) | 주식회사명진이엔지 | 2,553,500 | 2019-10-22 | 본사 |
| 1031 | 구매 | 2019년 강원지사 하반기 피복 구매 | 네파 | 2,100,000 | 2019-10-17 | 강원지사 |
| 1030 | 구매 | 토양분석 소모품 구매 | 세진싸이언스 | 3,307,810 | 2019-10-18 | 본사 |
| 1029 | 공사 | (석봉)성봉 수질정화시설 유입수로 슬러지 제거 공사 | ㈜태성공영 | 10,000,000 | 2019-10-24 | 영남지사 |
| 1028 | 구매 | 세이프-래더(고소작업대) 구매 | 주식회사 행복큐산업 | 9,350,000 | 2019-10-15 | 호남지사 |
| 1027 | 용역 | 옥동광산 수질정화시설 환경정비 용역 | 하늘조경(주) | 19,000,000 | 2019-10-16 | 영남지사 |
| 1026 | 구매 | 자체과제(유지관리기술개발 및 분석 소모품 등) 구매 | 세진싸이언스 | 6,394,190 | 2019-10-23 | 본사 |
| 1025 | 공사 | 삼산제일광산 수질정화시설 기질물질제거(개보수 규모 확인) 공사 | ㈜태서산업 | 8,300,000 | 2019-10-16 | 영남지사 |
| 1024 | 구매 | 이동식 탈수기(1호기) Filter Cloth(여과포) 구매 | 주식회사 정도 | 2,255,000 | 2019-10-16 | 영남지사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
