수의계약공개
총 게시물 3,923건
페이지 266/393
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 | 계약사업장명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1273 | 구매 | 성원탄광 수질정화시설 파샬플룸 유량계 구매 | (주)시엔지텍 | 8,250,000 | 2020-05-13 | 강원지사 |
| 1272 | 구매 | 소화설비 후드밸브 | (주)함께사는세상 | 1,254,000 | 2020-05-08 | 경인지사 |
| 1271 | 구매 | 매체제어솔루션 구매 | (주) 세이퍼존 | 15,800,000 | 2020-05-08 | 본사 |
| 1270 | 구매 | 2020년 강원권역 수질정화시설 정화약품(분말소석회(지대)) 구매 | (주)대교통상 | 14,850,000 | 2020-05-06 | 강원지사 |
| 1269 | 구매 | 2020년 강원권역 수질정화시설 정화약품(분말소석회(벌크)) 구매 | (주)대교통상 | 25,932,500 | 2020-04-29 | 강원지사 |
| 1268 | 구매 | 내PC지키미 구매 | 주식회사 네오시안 | 17,556,000 | 2020-05-11 | 본사 |
| 1267 | 용역 | 함백 수질정화시설 화재보험 가입 | 롯데손해보험주식회사 | 5,666,900 | 2020-04-24 | 강원지사 |
| 1266 | 공사 | 울진광산 Semi-Active 정화시설 유입수로 슬러지 준설 등 보수공사 | 신평산업㈜ | 34,300,000 | 2020-04-27 | 영남지사 |
| 1265 | 용역 | 나전 수질정화시설 화재보험 가입 | 롯데손해보험주식회사 | 3,379,100 | 2020-04-24 | 강원지사 |
| 1264 | 구매 | 경일(본갱)탄광 수질정화시설 설치사업 정보통신공사 관급자재(CCTV) 구매 설치 | (사)장애인인권센터 ICT사업단 | 8,337,450 | 2020-04-16 | 강원지사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
