수의계약공개
총 게시물 3,923건
페이지 258/393
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 | 계약사업장명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1353 | 공사 | 나전탄광 지반침하지 응급조치공사 | ㈜세종이엔씨 | 10,000,000 | 2020-07-07 | 강원지사 |
| 1352 | 용역 | (구)기술연구소 성환사옥 폐기물처리 용역 | (주) 삼동그린 | 8,910,000 | 2020-07-06 | 본사 |
| 1351 | 용역 | 분석장비 몽골 운송용역 | (주)청조해운항공 | 1,260,420 | 2020-07-08 | 본사 |
| 1350 | 용역 | 분석장비(ICP) 해체 및 포장 | 한국애질런트테크놀로지스(주) | 2,712,600 | 2020-07-15 | 본사 |
| 1349 | 공사 | 원주사옥 2층 공간 재구성 공사 | 젠젠 | 64,240,000 | 2020-07-08 | 본사 |
| 1348 | 용역 | 한국광해관리공단 강원지사 사옥 청소 용역 | 합자회사 에스엠에코 | 2,640,000 | 2020-07-03 | 강원지사 |
| 1347 | 용역 | 자산 관련 결산업무 고도화 구축용역 | 주식회사브로콜리데이타 | 17,000,000 | 2020-07-02 | 본사 |
| 1346 | 용역 | 2020년 혁신추진전략 수립 고도화 용역 | 한국표준협회 | 21,450,000 | 2020-07-01 | 본사 |
| 1345 | 용역 | 2020년도 석탄회관 종합보험 및 체육시설업자 배상책임보험 계약 | 흥국화재해상보험(주) | 4,150,400 | 2020-07-08 | 경인지사 |
| 1344 | 구매 | 2020년 강원지사 상반기 피복 구매 | 노스페이스 태백점 | 1,900,000 | 2020-06-30 | 강원지사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
