수의계약공개
총 게시물 3,923건
페이지 199/393
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 | 계약사업장명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1943 | 용역 | 이사회 의사록 속기 작성 용역 | 가나원주속기사무소 | 7,920,000 | 2022-01-25 | 본사 |
| 1942 | 구매 | 2022년 설명절 기념품 구매 | 에스케이엠앤서비스 주식회사 | 18,500,000 | 2022-01-21 | 본사 |
| 1941 | 용역 | 국가광물정보센터 청소용역 | 주식회사 대국 | 26,977,400 | 2022-01-21 | 본사 |
| 1940 | 용역 | 2022년도 임직원 단체상해보험 가입 | 현대해상화재보험(주) | 220,057,580 | 2022-01-21 | 본사 |
| 1939 | 용역 | XRD 유지보수 용역 | 브루커코리아 (주) | 6,457,000 | 2022-01-21 | 본사 |
| 1938 | 용역 | 연합뉴스 프리미엄뉴스 서비스 이용계약 | (주)연합뉴스 | 7,200,000 | 2022-01-20 | 본사 |
| 1937 | 용역 | 2022년 한국광해광업공단 승강기 유지관리 용역 | 주식회사 영서엘리베이터 | 44,767,800 | 2022-01-20 | 본사 |
| 1936 | 공사 | 칸막이 철거 및 설치 공사 | 주식회사 샘 | 19,655,000 | 2022-01-18 | 본사 |
| 1935 | 구매 | 대덕탄광 수질정화시설 액상소석회 구매 | 더켐스 | 21,780,000 | 2022-01-18 | 호남지사 |
| 1934 | 구매 | 호남광업 수질정화시설 관급자재(액상소석회) 구매 | 유일이엔티 | 22,000,000 | 2022-01-18 | 호남지사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
