수의계약공개
총 게시물 3,923건
페이지 174/393
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 | 계약사업장명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2193 | 구매 | 호남광업 수질정화시설 관급자재(PAC공급펌프) 구매 | 천세산업 (주)대전영업소 | 21,945,000 | 2022-10-07 | 호남지사 |
| 2192 | 용역 | 2022년 저소득층 연탄보조사업 부대인쇄물 제작 | 행복을파는장사꾼 | 5,731,000 | 2022-10-12 | 본사 |
| 2191 | 용역 | 광물생산보고서 DB입력 | 주식회사 지앤 | 21,890,000 | 2022-10-11 | 본사 |
| 2190 | 용역 | 광물분석팀 국소배기장치 개선용역 | 태양엔지니어링 | 19,800,000 | 2022-10-11 | 본사 |
| 2189 | 구매 | 전산기기(플로터) 구매 | (주)플로터하우스 | 5,830,000 | 2022-10-11 | 본사 |
| 2188 | 구매 | 휴대용 다항목 비색계(DR900) 구매 | (주)두루행복한세상 | 6,548,000 | 2022-10-12 | 본사 |
| 2187 | 구매 | 저소득층 연탄보조사업 전자카드 제작 | 노벨디앤피(주) | 21,450,000 | 2022-10-11 | 본사 |
| 2186 | 구매 | 분석기기(ICP-OES) 부분품 교체 및 수리 | 퍼킨엘머유한회사 | 17,136,900 | 2022-10-07 | 본사 |
| 2185 | 공사 | 함태(소롯골) 수질정화시설 배수로 응급조치공사 | 신평산업㈜ | 13,310,000 | 2022-10-13 | 강원지사 |
| 2184 | 용역 | 실험실 공간 이전 컨설팅 용역 | 아이솔루션(주) | 19,800,000 | 2022-10-06 | 본사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
