수의계약공개
총 게시물 3,966건
페이지 15/397
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 | 계약사업장명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3826 | 용역 | 2026년~2027년 스마트연수원 운영 위탁용역 | (주)유밥 | 20,000,000 | 2026-06-23 | 본사 |
| 3825 | 용역 | 삼동 등 3개광산 광물찌꺼기유실방지사업 정밀조사 용역 | ㈜산하이앤씨 | 142,552,760 | 2026-06-23 | 본사 |
| 3824 | 용역 | 함창광산 광물찌꺼기저장시설 안정성평가 용역 | ㈜소암컨설턴트 | 180,152,000 | 2026-06-23 | 본사 |
| 3823 | 용역 | 무등광산 및 봉황광산 광물찌꺼기유실방지사업 정밀조사 용역 | ㈜시엠씨 | 110,994,800 | 2026-06-23 | 본사 |
| 3822 | 공사 | 보령탄광 침출수 차집관로 설치공사 | 삼익측지㈜ | 19,647,000 | 2026-06-25 | 강원지사 |
| 3821 | 용역 | 2026년도 핵심광물 재자원화원료 공급망 분석 용역 | 주식회사 아이앤아이산업리서치 | 79,550,000 | 2026-06-19 | 본사 |
| 3820 | 용역 | 2026년 공단 원주사옥 공조기 필터 교체 용역 | (주) 엘에스티 | 16,270,000 | 2026-06-19 | 본사 |
| 3819 | 용역 | 대덕탄광 수질정화시설 슬러지 인발 및 탈수 | ㈜엠제이테크 | 21,703,000 | 2026-06-18 | 호남지사 |
| 3818 | 용역 | 호주 아데나 탐사사업 성공불융자 감면관련 사업비 회계감사 용역 | 삼덕회계법인 | 16,500,000 | 2026-06-18 | 본사 |
| 3817 | 용역 | 2026년도 공단 본사 및 경인지사 정보통신설비 유지보수 관리 및 성능점검 | (주)케이기계성능점검원 | 46,000,000 | 2026-06-17 | 본사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
