수의계약공개
총 게시물 3,923건
페이지 144/393
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 | 계약사업장명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2493 | 용역 | 클라우드 추가 이용 서비스-국회업무시스템 | (주)가비아 | 9,784,500 | 2023-06-14 | 본사 |
| 2492 | 용역 | 삼산 등 3개 광산 토양개량복원공사 재해예방기술지도 용역 | 동양건설안전기술단(주) | 5,060,000 | 2023-06-09 | 영남지사 |
| 2491 | 구매 | 성원탄광 수질정화시설 월류유량계 구매 | ㈜광혜 | 12,507,000 | 2023-06-09 | 강원지사 |
| 2490 | 용역 | 2023년 강원지사 및 수질정화시설 계측기 검교정 용역 | 제이원텍 | 10,986,800 | 2023-06-15 | 강원지사 |
| 2489 | 공사 | 충남광산 지반침하지 안전철판보강공사 | ㈜신원이앤씨 | 9,900,000 | 2023-06-12 | 충청지사 |
| 2488 | 용역 | 풍원 자연정화시설 유입관로 세정용역 | ㈜티에스엔지니어링 | 14,960,000 | 2023-06-08 | 강원지사 |
| 2487 | 용역 | 스마트 연수원 운영 위탁용역 | (주)유밥 | 20,000,000 | 2023-06-09 | 본사 |
| 2486 | 용역 | 2023년 한국광해광업공단 이해관계자 대응 전략체계 수립 | (주)더밸류업컨설팅 | 55,000,000 | 2023-06-09 | 본사 |
| 2485 | 구매 | 휴대용 수질 수은분석 장비 구매 | 제이텍(J-Tek) | 19,800,000 | 2023-06-14 | 본사 |
| 2484 | 용역 | 광물채굴에 따라 발생되는 토석 등(부산물) 임의처분 관련 법령검토 용역 | 법무법인 거성 | 38,500,000 | 2023-06-02 | 본사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
