수의계약공개
총 게시물 3,923건
페이지 137/393
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 | 계약사업장명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2563 | 용역 | AC-600 및 S-144DR 운전적격성 평가(OQ) 용역 | 리코코리아(주) | 14,437,500 | 2023-08-08 | 본사 |
| 2562 | 용역 | 2022년도 광산재해통계 책자 발간 | 하나 | 13,827,000 | 2023-08-08 | 본사 |
| 2561 | 용역 | 제7차 해외자원개발 정기총회 행사 용역 | 제이쓰리컴퍼니 | 23,000,000 | 2023-08-08 | 본사 |
| 2560 | 용역 | 영남권역 자연정화시설(8개소) 예초작업용역 | 태환공영㈜ | 21,300,000 | 2023-08-08 | 영남지사 |
| 2559 | 공사 | 갑정탄광 수질정화시설 응급조치공사 | ㈜지오미래이앤씨 | 21,500,000 | 2023-08-08 | 영남지사 |
| 2558 | 공사 | 대창고 외부도색 공사 | 현대건설 | 12,000,000 | 2023-08-04 | 광산안전센터 |
| 2557 | 구매 | 함태탄광 수질정화시설 암롤박스 구매 | 이지스특장 | 9,955,000 | 2023-08-07 | 강원지사 |
| 2556 | 공사 | 보도블럭 교체 공사 | 주식회사 현대프라임 | 10,880,000 | 2023-08-04 | 광산안전센터 |
| 2555 | 공사 | 2023년 석탄회관 안전시설물 설치 및 배관 교체 공사 | (주)두성시스템 | 12,931,800 | 2023-08-07 | 경인지사 |
| 2554 | 용역 | 와룡산업 수질개선사업 인허가 취득 용역 | ㈜서강 | 8,500,000 | 2023-08-07 | 본사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
