수의계약공개
총 게시물 3,923건
페이지 125/393
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 | 계약사업장명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2683 | 용역 | 별관 농구장 바닥 도색 용역 | 하이크린 | 13,178,000 | 2023-11-15 | 본사 |
| 2682 | 용역 | 2023년도 KOMIR 이미지광고 제작 용역 | (주)디자인수 | 21,120,000 | 2023-11-14 | 본사 |
| 2681 | 용역 | 노사관계 전문역량 교육 컨설팅 | 유한노무법인 | 9,900,000 | 2023-11-14 | 본사 |
| 2680 | 공사 | 마이닝센터 직원사택 창호공사(비사벌105-707) | 유한회사 서울창호 | 12,100,000 | 2023-11-14 | 마이닝센터 |
| 2679 | 공사 | 마이닝센터 직원사택 창호공사(비사벌105-806) | 우정산업 | 12,100,000 | 2023-11-14 | 마이닝센터 |
| 2678 | 공사 | 마이닝센터 직원사택 창호공사(비사벌105-906) | 튼튼창호 | 12,100,000 | 2023-11-14 | 마이닝센터 |
| 2677 | 공사 | 옥상 건물 외벽 랩핑 공사 | 에코스틸 | 21,956,000 | 2023-11-14 | 마이닝센터 |
| 2676 | 공사 | 옥상 바닥시트 및 배관 확장 공사 | 한농스틸 | 21,890,000 | 2023-11-14 | 마이닝센터 |
| 2675 | 용역 | 정밀조사 보고서 편집 및 책자 인쇄 | 아트맵 | 17,151,000 | 2023-11-14 | 본사 |
| 2674 | 공사 | 밀폐공간 훈련장 개보수 공사 | 주식회사 현대프라임 | 19,630,000 | 2023-11-09 | 광산안전센터 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
