신생대
대표적인 화석
거북이
단풍나무
원시말
코뿔소머리
코끼리머리 (미국)
매머드 아기 화석
IGTS 분류표
| 누대(Eon) | 대(Era) | 기 (period, gene) |
세 (epoch, cene) |
주요 사건 | 시작시기 (Ma전) |
|---|---|---|---|---|---|
| 현생누대 | 신생대 | 고제3기 | 팔레오세 | 열대기후환경, 공룡의 멸종 이후 대형 포유류 등장 | 65.5 |
| 에오세 | 고대 포유류가 번성하고 원시 고래가 등장, 빙하시대의 시작으로 남극이 재빙하화됨 | 55.8 | |||
| 올리고세 | 온난기후환경, 포유류와 속씨식물의 빠른 진화와 번성 | 33.9 | |||
| 신생대 | 마이오세 | 온화한 기후로 북반구에는 조산운동 발생, 말과 코끼리의 조상이 번성, 풀이 널리 분포하며 유인원이 출현 | 23.03 | ||
| 플라이오세 | 빙하시대가 강해지며 오스트랄로피테쿠스 등장 | 5.332 | |||
| 플라이스토세 | 거대 포유류가 번성 후 멸종하고 인류가 진화 | 1.806 | |||
| 홀로세 | 빙하시대가 종결되고 인류 문명 시작 | 0.01143 |



