중생대
대표적인 화석
암모나이트 (독일)
공룡머리 (모로코)
공룡알 (중국)
공룡
경골어류 (독일)
송백류식물 (모로코)
시조새(독일)
IGTS 분류표
| 누대(Eon) | 대(Era) | 기 (period, gene) |
세 (epoch, cene) |
주요 사건 | 시작시기 (Ma전) |
|---|---|---|---|---|---|
| 현생누대 | 중생대 | 트라이아스기 | 전세 | 조룡류가 번성하고 공룡, 포유류, 익룡, 악어가 출현, dicrodium(육상식물류)이 흔하며, 암모나이트가 매우 번성함, 현재의 산호와 경골어류 출현 | 251 |
| 중세 | 245 | ||||
| 후세 | 228 | ||||
| 쥐라기 | 전세 | 겉씨식물과 양치식물 번성, 다양한 공룡이 지배하고 도마뱀 등장, 후세에는 새의 조상인 시조새가 존재 , 팡게아 초대륙이 로라시아와 곤드와나로 분리 | 199.6 | ||
| 중세 | 175.6 | ||||
| 후세 | 161.2 | ||||
| 백악기 | 전세 | 속씨식물과 진화된 공룡/곤충/어류가 나타남, 바다에서는 해룡과 현재의 악어/상어 출현, 꼬리가 사라진 거대 익룡이 출현하고 곤드와나 대륙이 분리 | 145.5 | ||
| 후세 | 99.6 |



